Az MLSZ Budapesti Bizottság Versenybizottsága keddi ülésén döntött a nevezésekről. Idén több felnőtt csapat nevezett,mint tavaly, összesen 127!
BLSZ I. osztály | BLSZ II. osztály | ||
1. | 43. sz Építők SK | 1. | 1908 SZAC Budapest |
2. | ASR-Gázgyár | 2. | BVSC-Zugló |
3. | Pestszentimrei SK | 3. | Csep-Gól FC |
4. | REAC | 4. | CSHC 94 FC |
5. | Főv. Vízművek SK | 5. | Hidegkúti SC |
6. | Ikarus BSE Fejlődő Kertváros | 6. | Szent Pál Akadémia-HSE |
7. | BMTE II | 7. | Közterület SK |
8. | TF SE | 8. | KISE |
9. | RAFC | 9. | MUN |
10. | Kelen SC | 10. | Pénzügyőr SE II |
11. | Testvériség SE | 11. | Ferencvárosi FC |
12. | Újbuda FC | 12. | Pestszentimrei SK II |
13. | Unione FC | 13. | Kelen SC II |
14. | II. ker UFC | 14. | Törökbálint FC |
15. | XII. ker Önk. Hegyvidék SE | 15. | XVII. Ker RTK |
16. | Újpest FC II | 16. | Műegyetemi FC |
BLSZ III. osztály | |||
1. | Nimród SE | 21. | Budai XI. |
2. | Goldball 94 FC | 22. | Babylon SE |
3. | Previfitt SE | 23. | Testvériség SE II |
4. | Bp. Erdért SE | 24. | Istenhegy FC |
5. | Budatétény SE | 25. | BME Futsal |
6. | Issimo SE | 26. | Újpesti Flotta |
7. | TF SE II | 27. | Műegyetemi FC II |
8. | Rákosszentmihályi SC | 28. | Margitszigeti FC |
9. | PSFA | 29. | Budakeszi SC |
10. | Nagytétényi-Kohász SE | 30. | ASR-Gázgyár II |
11. | MTK Baráti kör | 31. | 33 FC |
12. | MLTC | 32. | MAFC |
13. | Lőrinci Kitartás | 33. | Inter 04 |
14. | MFC-Favorit | 34. | BÜSKE |
15. | Közgáz DSK | 35. | Inter CDF |
16. | Kormányőr SE | 36. | Futbalféria SC |
17. | Duna SK | 37. | Szabadkikötő Kft II |
18. | Lánchíd FC | 38. | Dini SE |
19. | Erős Vár FC | 39. | BEAC |
20. | Piramis PLSE | 40. | Csillaghegyi MTE |
41. | Káposztásmegyer FC |
BLSZ IV. osztály | |||
1. | Tizenhárom FC | 28. | Unione II |
2. | 1. FC Skorpió | 29. | 2011 Champion FC |
3. | FC Pifu | 30. | XVII. Ker RTK II |
4. | XII. ker Hegyvidék SE II | 31. | Mahatma Gandi |
5. | Zuglói Kinizsi | 32. | Merkapt Maraton |
6. | Gamma LSE | 33. | Pestújhelyi SE |
7. | MUN SE II | 34. | Híd-Unió SE |
8. | Issimo SE II | 35. | BEAC II |
9. | Erzsébet SK | 36. | Maximo SE |
10. | Budatétény SE II | 37. | Dinamo Torpedo |
11. | Csabagyöngye SE | 38. | Henger FC-VL |
12. | Róna SC | 39. | Hangos SE |
13. | Külker SC | 40. | ESMTK II |
14. | Lurkó Gyermekfoci Egyesület | 41. | Rúg-6 |
15. | Rendőr-07 | 42. | Inter 04 II |
16. | Újpesti haladás | 43. | Vasló ULC |
17. | Siketek SK | 44. | Margitsziget II |
18. | Tabáni Spartacus | 45. | Than Károly SE |
19. | CSHC II | 46. | BVSC-Zugló II |
20. | Romhány SE | 47. | 3R Spartacus |
21. | Tabáni LC | 48. | Palota SE |
22. | Ember-Előny Sportakadémia | 49. | Kőbányai Egyetértés FC |
23. | Amatőr SE | 50. | Vizafogó FC |
24. | Főv. Közterület II | 51. | Nagytétényi-Kohász SE II |
25. | Bp. Erdért SE II | 52. | MAC |
26. | Kormányőr SE II | 53. | Levegő-Energia |
27. | Bp. Micro Club | ||
2017/07/04
A Versenybizottság a 2017/2018. évi utánpótlás bajnokságba a következő önálló utánpótlás nevelő egyesületek nevezését fogadta el:
1. | Csepel FC SE | 10. | Újpest SC |
2. | Kőbányáért SE | 11. | Dalnoki Jenő LA |
3. | Gerrzo Kft. | 12. | Győzelemért Simonfoci Alapítvány |
4. | Gloriett SE | 13. | Újbuda FC |
5. | Jövő SE | 14. | ASI DSE |
6. | Lőrinc United FC | 15. | Csepel UP SE |
7. | AC Zrinyi | 16. | FC Budapest |
8. | Mészöly Focisuli | 17. | Fenomenon |
9. | Kastélydombi SE | 18. | Kispest SE |
19. | Szent István SE | ||
Továbbá az alábbi nem budapesti székhelyű, de budapesti bajnokságba is nevező csapatok nevezését fogadta el:
1. | Budaörs SC 1924 Futball Kft |
2. | Pomáz Focisuli SE |
2017/07/05
A Versenybizottság első fokon a 2017/18. évi bajnokságra a következő sportszervezet nevezését utasította el:
BLSZ IV. osztály
- Hunreál (NAV igazolás hiánya)